Kolik stojí alkohol v USA? To napoví žebříček cen piva a vína. Ceny alkoholu ovlivňuje zejména zvolený podnik a státem určená spotřební daň z alkoholu. V lednu 2025 byla průměrná cena lahvového piva $2,05$2,05
Přepočítáno podle kurzu 1 USD = 1,0000 USD ze dne 11. 8. 2026. (o rok dříve to bylo $1,97$1,970
Přepočítáno podle kurzu 1 USD = 1,0000 USD ze dne 11. 8. 2026.), točeného piva v hospodě $5,89$5,89
Přepočítáno podle kurzu 1 USD = 1,0000 USD ze dne 11. 8. 2026. (v lednu 2024 stálo v průměru $5,81$5,81
Přepočítáno podle kurzu 1 USD = 1,0000 USD ze dne 11. 8. 2026.) a lahve vína $14,38$14,38
Přepočítáno podle kurzu 1 USD = 1,0000 USD ze dne 11. 8. 2026..

Kolik stojí pivo a víno v jednotlivých státech USA
Ceny alkoholu v USA se v jednotlivých státech poměrně výrazně liší. Vedle kupní síly v dané lokalitě a zvoleném obchodě se na ceně výrazně projevuje daň z alkoholu, která se v každém státě liší. Nejvyšší spotřební daň z tvrdého alkoholu je ve Washingtonu, Oregonu, Virginii a v Alabamě.
V tabulce jsou uvedeny průměrné ceny v lednu 2025 v největším městě daného státu. Jednotlivé sloupce označují následující:
- Lahvové pivo označuje 0,5l lahev z produkce amerického pivovaru.
- Čepované pivo americké výroby prodávané v hospodě a s objemem 0,5 litru.
- Víno označuje lahev ve střední cenové relaci zakoupenou v obchodě.
Ceny alkoholu v USA 2026
| Stát | Město | Lahvové pivo | Čepované pivo | Víno |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Huntsville | $1,67 ($1,670) | $6 ($6) | $12 ($12) |
| Aljaška | Anchorage | $1,73 ($1,730) | $8 ($8) | $15,99 ($15,99) |
| Arizona | Phoenix | $2,22 ($2,22) | $5,50 ($5,50) | $15 ($15) |
| Arkansas | Little Rock | $1,67 ($1,670) | $5 ($5) | $13,50 ($13,50) |
| Colorado | Denver | $2,44 ($2,44) | $7 ($7) | $16 ($16) |
| Connecticut | Bridgeport | $2,33 ($2,33) | $5 ($5) | $13,50 ($13,50) |
| Delaware | Wilmington | $1,73 ($1,730) | $4,50 ($4,50) | $12,50 ($12,50) |
| Florida | Jacksonville | $1,95 ($1,950) | $5 ($5) | $12,48 ($12,48) |
| Georgie | Atlanta | $3,62 ($3,62) | $6 ($6) | $15 ($15) |
| Havaj | Honolulu | $1,96 ($1,960) | $8 ($8) | $14,50 ($14,50) |
| Idaho | Boise | $1,81 ($1,810) | $6 ($6) | $15 ($15) |
| Illinois | Chicago | $2,60 ($2,60) | $7 ($7) | $15 ($15) |
| Indiana | Indianapolis | $1,74 ($1,740) | $6,50 ($6,50) | $12 ($12) |
| Iowa | Des Moines | $1,73 ($1,730) | $5 ($5) | $14 ($14) |
| Jižní Dakota | Sioux Falls | $1,77 ($1,770) | $4,50 ($4,50) | $15 ($15) |
| Jižní Karolína | Charleston | $1,64 ($1,640) | $7 ($7) | $17 ($17) |
| Kalifornie | Los Angeles | $2,63 ($2,63) | $9 ($9) | $14,99 ($14,99) |
| Kansas | Wichita | $1,92 ($1,920) | $5 ($5) | $13 ($13) |
| Kentucky | Louisville | $2,67 ($2,67) | $5 ($5) | $15 ($15) |
| Louisiana | New Orleans | $1,95 ($1,950) | $6 ($6) | $17 ($17) |
| Maine | Portland | $1,95 ($1,950) | $6,50 ($6,50) | $13,50 ($13,50) |
| Maryland | Baltimore | $2,25 ($2,25) | $6 ($6) | $14 ($14) |
| Massachusetts | Boston | $2,48 ($2,48) | $8 ($8) | $15 ($15) |
| Michigan | Detroit | $1,93 ($1,930) | $5,50 ($5,50) | $13,50 ($13,50) |
| Minnesota | Minneapolis | $2,09 ($2,09) | $7 ($7) | $14 ($14) |
| Mississippi | Jackson | $1,73 ($1,730) | $3,50 ($3,50) | $14,50 ($14,50) |
| Missouri | Kansas City | $1,94 ($1,940) | $6 ($6) | $15 ($15) |
| Montana | Billings | $2,22 ($2,22) | $4 ($4) | $12,99 ($12,99) |
| Nebraska | Omaha | $1,77 ($1,770) | $4,50 ($4,50) | $13,50 ($13,50) |
| Nevada | Las Vegas | $1,86 ($1,860) | $6 ($6) | $15 ($15) |
| New Hampshire | Manchester | $2,37 ($2,37) | $5 ($5) | $11 ($11) |
| New Jersey | Newark | $1,99 ($1,990) | $5 ($5) | $11 ($11) |
| New York | New York City | $2,89 ($2,89) | $8 ($8) | $20 ($20) |
| Nové Mexiko | Albuquerque | $1,77 ($1,770) | $6 ($6) | $12,50 ($12,50) |
| Ohio | Columbus | $1,96 ($1,960) | $5 ($5) | $18 ($18) |
| Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 ($1,880) | $6 ($6) | $10,75 ($10,75) |
| Oregon | Portland | $2,20 ($2,20) | $7 ($7) | $16 ($16) |
| Pensylvánie | Philadelphia | $1,92 ($1,920) | $6 ($6) | $15 ($15) |
| Rhode Island | Providence | $1,73 ($1,730) | $6 ($6) | $13,35 ($13,35) |
| Severní Dakota | Fargo | $2,34 ($2,34) | $5,45 ($5,45) | $15 ($15) |
| Severní Karolína | Charlotte | $1,99 ($1,990) | $6 ($6) | $15 ($15) |
| Tennessee | Nashville | $1,86 ($1,860) | $7,50 ($7,50) | $15 ($15) |
| Texas | Houston | $1,89 ($1,890) | $5 ($5) | $12,71 ($12,71) |
| Utah | Salt Lake City | $2,05 ($2,05) | $6 ($6) | $18,38 ($18,38) |
| Vermont | Burlington | $1,73 ($1,730) | $7 ($7) | $12,50 ($12,50) |
| Virginie | Virginia Beach | $1,80 ($1,800) | $6 ($6) | $14,50 ($14,50) |
| Washington | Seattle | $2,84 ($2,84) | $8 ($8) | $18,75 ($18,75) |
| Wisconsin | Milwaukee | $1,86 ($1,860) | $4,50 ($4,50) | $15 ($15) |
| Wyoming | Cheyenne | $1,73 ($1,730) | $4 ($4) | $15 ($15) |
| Západní Virginie | Charleston | $1,73 ($1,730) | $3 ($3) | $10 ($10) |
Zdrojem dat jsou uživatelé portálu Numbeo.com.
Věděli jste, že mezi roky 1920–1933 probíhala prohibice v USA a alkohol byl zakázán? Možná vás také zajímají ceny potravin v USA.





Diskuze k článku (14)
V Jizni Karoline je za $17.99 a Honey za $18.99 :-) . Uz jsem ho i videl v akci za $14.99.
Zdravím chcidoameriky,zajímalo by mě jestli jde zakoupit kompletní sortiment stejných značek alkoholu v Americe tak i stejných značek alkoholu v ČR v (Albert,Tesco) tak v Americe ve (Walmart,Target) nebo jsou v Americe i jiné druhy značek alkoholu než v ČR. děkuji.
@JorckCherry:
Koupíš tam více méně vše, co je i jinde. Možná tam bude více karibských rumů a Tequil, ne vše se vozí do Evropy. Také místních piv tam mají spoustu. Ale třeba Tuzemák tam nemají.
Koukni na zadej si tam USA a co tě zajímá.
@Franta: Děkuji karibských rumů a Tequil to tam je 100% ale měl jsem na mysli Fernet,Vodka,Becherovka aj. tzv. Czech alcohol
@JorckCherry:
Co jsi měl na mysli netuším. Otázka byla formulována divně.
Ten odkaz jsi zkusil?
@Franta: Cau mel jsem namysli to jestli jde zakoupit např. ve Walmartu,Targetu aj. českej alkohol jako je Fernet,Vodka,Becherovka ..ano odkaz jsem zkusil diky✌
@JorckCherry:
V tom odkazu ti to právě ukáže, zda a kde je to k sehnání.
Co vím z vlastní zkušenosti, tak v některých sámoškách okolo Concordu v Kalifornii měli Plzeň a Czechvar (přejmenovaný Budvar). V krámku u Poláka se dal sehnat Czechvar, Radegast, Zlatý Bažant (SK). V jednom Liquer shopu objednával jednou do měsíce Slivovici od Jelínka, normální i zlatou. Obě kosher, lahev vyšla cca na 30,-USD, i tak se po ní hned zaprášilo. Na druhé straně zálivu v Marin County měli (2001) v jednom krámku Lobkowicze, Rychtáře a Mušketýra nebo jak se to jmenovalo.
@JorckCherry: Becherovku sezenes bez problemu (Total Vine, Jons, …), Slivovice Jelinek (BevMo), fernet ano, ale ne cesky, vodka to same. Nejvetsi vyber ceskych piv je v Total Vine a v Jons. Ve Wallmartu, Ralph’s, Vons ani v Target ceske veci jen tak nesezenes. Kdyz, tak Plzen a Becherovku. V Jons maji i dalsi ceske vyrobky. V malych liker shopech take maji omezeny vybr ceskeho alkoholu.
@Mesi: děkuji moc otázka je celkově položena i z duvodu že v praze byla americká rodina a ja se dal do konverzace s američankou a ptal jsem se jestli u nich v americe znají českej alkohol a korbačíky nebo utopence a prej že .. co to je? tak proto se ptám i zde jestli něco jako korbačíky a utopence a českej alkohol jdou koupit jinde po americe kromě českej restaurací kterejch moc v usa už není. děkuji
@JorckCherry: Utopence neznaji. Udelali jsme je loni a koukali na to hodne prekvapene. Nejvetsi legrace bylo vysvetlit jim nazev.
@Mesi: Ano Mesi Pravda!
Alkohol je skoro irelevantní, jídlo relativně taky. Důležité je kolik kde stojí různé atrakce půjčovny a jiné činnosti. Například kolik stojí skipass, něco u vody, půjčovné dopravního prostředku. Nechápu jak lidi dávají veledůležitost kravinám. Osobně mi přijde jako ztráta času a peněz i cestování pár set km, abych se někde akorát poflakoval a popíjel.
Jen me zarazi ze v Pensilvanii je uvedeno chybne hlavni mesto. To by asi nemelo byt, je to dost na hlavu kdyz nekdo dela tabulku a nezjisti si takhle jednoduchou vec.
@Pavel: V tabulce jsou uvedena největší města ve státě – nikoliv ta hlavní. Je to tam i napsáno. :-)