Jak si stojí Česká republika se Spojenými státy americkými co se cen alkoholu týká? To napoví žebříček cen piva a vína. Ceny alkoholu ovlivňuje nejen zvolený podnik, ale také státem stanovená spotřební daň z alkoholu. V únoru 2023 byla průměrná cena lahvového piva 2.69 $68 Kč, točeného piva v hospodě 5.40 $137 Kč a lahve vína 13.62 $345 Kč.
Kolik stojí pivo a víno v jednotlivých státech USA
Ceny alkoholu v USA se v jednotlivých státech poměrně výrazně liší. Vedle kupní síly v dané lokalitě a zvoleném obchodě se na tom velmi výrazně podepisuje daň z alkohoulu, která se v každém státě liší. Nejvyšší spotřební daň z alkoholu je ve Washingtonu, Oregonu, Virginii a v Alabamě.
V tabulce jsou uvedeny průměrné ceny v únoru 2023 v největším městě daného státu. Jednotlivé sloupce označují následující:
- Lahvové pivo označuje 0,5l lahev z produkce amerického pivovaru.
- Čepované pivo americké výroby prodávané v hospodě a s objemem 0,5 litru.
- Víno označuje lahev ve střední cenové relaci zakoupenou v obchodě.
Ceny alkoholu v USA 2023
Stát | Město | Lahvové pivo | Čepované pivo | Víno | |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | 3.45 $87 Kč | 5 $127 Kč | 12 $304 Kč | |
Aljaška | Anchorage | 2.05 $52 Kč | 6 $152 Kč | 15 $380 Kč | |
Arizona | Phoenix | 2.67 $68 Kč | 6 $152 Kč | 15 $380 Kč | |
Arkansas | Little Rock | 3 $76 Kč | 4.75 $120 Kč | 15 $380 Kč | |
Colorado | Denver | 2.61 $66 Kč | 6 $152 Kč | 16.49 $418 Kč | |
Connecticut | Bridgeport | 3.57 $90 Kč | 5.5 $139 Kč | 13.5 $342 Kč | |
Delaware | Wilmington | 4.29 $109 Kč | 5 $127 Kč | 10.5 $266 Kč | |
Florida | Jacksonville | 2.44 $62 Kč | 5 $127 Kč | 10 $253 Kč | |
Georgia | Atlanta | 2.81 $71 Kč | 6 $152 Kč | 10 $253 Kč | |
Havaj | Honolulu | 2.92 $74 Kč | 7 $177 Kč | 17.99 $456 Kč | |
Idaho | Boise | 2.75 $70 Kč | 5 $127 Kč | 13 $329 Kč | |
Illinois | Chicago | 2.7 $68 Kč | 6 $152 Kč | 14.99 $380 Kč | |
Indiana | Indianapolis | 3.02 $77 Kč | 5 $127 Kč | 14 $355 Kč | |
Iowa | Des Moines | 2.27 $58 Kč | 3 $76 Kč | 12.5 $317 Kč | |
Jižní Dakota | Sioux Falls | 3.78 $96 Kč | 6.5 $165 Kč | 15 $380 Kč | |
Jižní Karolína | Charleston | 1.95 $49 Kč | 4 $101 Kč | 14 $355 Kč | |
Kalifornie | Los Angeles | 2.36 $60 Kč | 8 $203 Kč | 12 $304 Kč | |
Kansas | Wichita | 2.5 $63 Kč | 3.5 $89 Kč | 15 $380 Kč | |
Kentucky | Louisville | 3.39 $86 Kč | 4 $101 Kč | 14 $355 Kč | |
Louisiana | New Orleans | 3.62 $92 Kč | 4 $101 Kč | 15 $380 Kč | |
Maine | Portland | 3.12 $79 Kč | 6 $152 Kč | 15 $380 Kč | |
Maryland | Baltimore | 2.32 $59 Kč | 5.5 $139 Kč | 13.5 $342 Kč | |
Massachusetts | Boston | 2.16 $55 Kč | 7 $177 Kč | 15.5 $393 Kč | |
Michigan | Detroit | 1.76 $45 Kč | 4.25 $108 Kč | 10 $253 Kč | |
Minnesota | Minneapolis | 2.34 $59 Kč | 6 $152 Kč | 13.5 $342 Kč | |
Mississippi | Jackson | 1.43 $36 Kč | 7 $177 Kč | 15 $380 Kč | |
Missouri | Kansas City | 2.27 $58 Kč | 5 $127 Kč | 15 $380 Kč | |
Montana | Billings | 2.8 $71 Kč | 3.5 $89 Kč | 13 $329 Kč | |
Nebraska | Omaha | 2.58 $65 Kč | 4 $101 Kč | 12 $304 Kč | |
Nevada | Las Vegas | 2.27 $58 Kč | 5 $127 Kč | 13.25 $336 Kč | |
New Hampshire | Manchester | 2.14 $54 Kč | 8 $203 Kč | 12.5 $317 Kč | |
New Jersey | Newark | 1.97 $50 Kč | 5.5 $139 Kč | 13.5 $342 Kč | |
New York | New York City | 3.16 $80 Kč | 8 $203 Kč | 18 $456 Kč | |
Nové Mexiko | Albuquerque | 3.21 $81 Kč | 5 $127 Kč | 12 $304 Kč | |
Ohio | Columbus | 3.06 $78 Kč | 5 $127 Kč | 12 $304 Kč | |
Oklahoma | Oklahoma City | 3.06 $78 Kč | 3 $76 Kč | 11.2 $284 Kč | |
Oregon | Portland | 2.55 $65 Kč | 6 $152 Kč | 14 $355 Kč | |
Pensylvánie | Philadelphia | 2.73 $69 Kč | 6 $152 Kč | 15 $380 Kč | |
Rhode Island | Providence | 1.61 $41 Kč | 6 $152 Kč | 12 $304 Kč | |
Severní Dakota | Fargo | 4.52 $115 Kč | 4.5 $114 Kč | 13.5 $342 Kč | |
Severní Karolína | Charlotte | 3.16 $80 Kč | 5 $127 Kč | 13.5 $342 Kč | |
Tennessee | Nashville | 1.98 $50 Kč | 5 $127 Kč | 15 $380 Kč | |
Texas | Houston | 2.8 $71 Kč | 6 $152 Kč | 13.5 $342 Kč | |
Utah | Salt Lake City | 2.61 $66 Kč | 5.5 $139 Kč | 15 $380 Kč | |
Vermont | Burlington | 1.79 $45 Kč | 5 $127 Kč | 11.74 $297 Kč | |
Virginie | Virginia Beach | 2.86 $72 Kč | 6.5 $165 Kč | 14 $355 Kč | |
Washington | Seattle | 3.27 $83 Kč | 7 $177 Kč | 15 $380 Kč | |
Washington D.C. | Washington, D.C. | 3.05 $77 Kč | 7.25 $184 Kč | 15 $380 Kč | |
Wisconsin | Milwaukee | 2.3 $58 Kč | 5 $127 Kč | 12 $304 Kč | |
Wyoming | Cheyenne | 2.14 $54 Kč | 3.5 $89 Kč | 15 $380 Kč | |
Západní Virginie | Charleston | 2.12 $54 Kč | 4 $101 Kč | 10.25 $260 Kč |
Zdroj dat: Numbeo.com
Věděli jste, že ve 30. letech probíhala v USA prohibice a alkohol byl zakázán? Možná vás také zajímají ceny potravin v USA.
Diskuze k článku (11 komentářů)
4.8.2016 v 18:50
V Jizni Karoline je za $17.99 a Honey za $18.99 :-) . Uz jsem ho i videl v akci za $14.99.
3.2.2018 v 16:39
Zdravím chcidoameriky,zajímalo by mě jestli jde zakoupit kompletní sortiment stejných značek alkoholu v Americe tak i stejných značek alkoholu v ČR v (Albert,Tesco) tak v Americe ve (Walmart,Target) nebo jsou v Americe i jiné druhy značek alkoholu než v ČR. děkuji.
3.2.2018 v 22:53
@JorckCherry:
Koupíš tam více méně vše, co je i jinde. Možná tam bude více karibských rumů a Tequil, ne vše se vozí do Evropy. Také místních piv tam mají spoustu. Ale třeba Tuzemák tam nemají.
Koukni na zadej si tam USA a co tě zajímá.
4.2.2018 v 2:04
@Franta: Děkuji karibských rumů a Tequil to tam je 100% ale měl jsem na mysli Fernet,Vodka,Becherovka aj. tzv. Czech alcohol
4.2.2018 v 10:13
@JorckCherry:
Co jsi měl na mysli netuším. Otázka byla formulována divně.
Ten odkaz jsi zkusil?
4.2.2018 v 15:33
@Franta: Cau mel jsem namysli to jestli jde zakoupit např. ve Walmartu,Targetu aj. českej alkohol jako je Fernet,Vodka,Becherovka ..ano odkaz jsem zkusil diky✌
4.2.2018 v 17:15
@JorckCherry:
V tom odkazu ti to právě ukáže, zda a kde je to k sehnání.
Co vím z vlastní zkušenosti, tak v některých sámoškách okolo Concordu v Kalifornii měli Plzeň a Czechvar (přejmenovaný Budvar). V krámku u Poláka se dal sehnat Czechvar, Radegast, Zlatý Bažant (SK). V jednom Liquer shopu objednával jednou do měsíce Slivovici od Jelínka, normální i zlatou. Obě kosher, lahev vyšla cca na 30,-USD, i tak se po ní hned zaprášilo. Na druhé straně zálivu v Marin County měli (2001) v jednom krámku Lobkowicze, Rychtáře a Mušketýra nebo jak se to jmenovalo.
4.2.2018 v 17:39
@JorckCherry: Becherovku sezenes bez problemu (Total Vine, Jons, …), Slivovice Jelinek (BevMo), fernet ano, ale ne cesky, vodka to same. Nejvetsi vyber ceskych piv je v Total Vine a v Jons. Ve Wallmartu, Ralph’s, Vons ani v Target ceske veci jen tak nesezenes. Kdyz, tak Plzen a Becherovku. V Jons maji i dalsi ceske vyrobky. V malych liker shopech take maji omezeny vybr ceskeho alkoholu.
4.2.2018 v 19:11
@Mesi: děkuji moc otázka je celkově položena i z duvodu že v praze byla americká rodina a ja se dal do konverzace s američankou a ptal jsem se jestli u nich v americe znají českej alkohol a korbačíky nebo utopence a prej že .. co to je? tak proto se ptám i zde jestli něco jako korbačíky a utopence a českej alkohol jdou koupit jinde po americe kromě českej restaurací kterejch moc v usa už není. děkuji
5.2.2018 v 6:12
@JorckCherry: Utopence neznaji. Udelali jsme je loni a koukali na to hodne prekvapene. Nejvetsi legrace bylo vysvetlit jim nazev.
8.2.2018 v 0:08
@Mesi: Ano Mesi Pravda!