Kolik stojí alkohol v USA? To napoví žebříček cen piva a vína. Ceny alkoholu ovlivňuje zejména zvolený podnik a státem určená spotřební daň z alkoholu. V lednu 2025 byla průměrná cena lahvového piva $2.0549 Kč (o rok dříve to bylo $1.9747 Kč), točeného piva v hospodě $5.89140 Kč (v lednu 2024 stálo v průměru $5.81138 Kč) a lahve vína $14.38341 Kč.
Kolik stojí pivo a víno v jednotlivých státech USA
Ceny alkoholu v USA se v jednotlivých státech poměrně výrazně liší. Vedle kupní síly v dané lokalitě a zvoleném obchodě se na ceně výrazně projevuje daň z alkoholu, která se v každém státě liší. Nejvyšší spotřební daň z tvrdého alkoholu je ve Washingtonu, Oregonu, Virginii a v Alabamě.
V tabulce jsou uvedeny průměrné ceny v lednu 2025 v největším městě daného státu. Jednotlivé sloupce označují následující:
- Lahvové pivo označuje 0,5l lahev z produkce amerického pivovaru.
- Čepované pivo americké výroby prodávané v hospodě a s objemem 0,5 litru.
- Víno označuje lahev ve střední cenové relaci zakoupenou v obchodě.
Ceny alkoholu v USA 2025
Stát | Město | Lahvové pivo | Čepované pivo | Víno |
---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $1.67 (40 Kč) | $6 (142 Kč) | $12 (284 Kč) |
Aljaška | Anchorage | $1.73 (41 Kč) | $8 (190 Kč) | $15.99 (379 Kč) |
Arizona | Phoenix | $2.22 (53 Kč) | $5.5 (130 Kč) | $15 (355 Kč) |
Arkansas | Little Rock | $1.67 (40 Kč) | $5 (118 Kč) | $13.5 (320 Kč) |
Colorado | Denver | $2.44 (58 Kč) | $7 (166 Kč) | $16 (379 Kč) |
Connecticut | Bridgeport | $2.33 (55 Kč) | $5 (118 Kč) | $13.5 (320 Kč) |
Delaware | Wilmington | $1.73 (41 Kč) | $4.5 (107 Kč) | $12.5 (296 Kč) |
Florida | Jacksonville | $1.95 (46 Kč) | $5 (118 Kč) | $12.48 (296 Kč) |
Georgie | Atlanta | $3.62 (86 Kč) | $6 (142 Kč) | $15 (355 Kč) |
Havaj | Honolulu | $1.96 (46 Kč) | $8 (190 Kč) | $14.5 (344 Kč) |
Idaho | Boise | $1.81 (43 Kč) | $6 (142 Kč) | $15 (355 Kč) |
Illinois | Chicago | $2.6 (62 Kč) | $7 (166 Kč) | $15 (355 Kč) |
Indiana | Indianapolis | $1.74 (41 Kč) | $6.5 (154 Kč) | $12 (284 Kč) |
Iowa | Des Moines | $1.73 (41 Kč) | $5 (118 Kč) | $14 (332 Kč) |
Jižní Dakota | Sioux Falls | $1.77 (42 Kč) | $4.5 (107 Kč) | $15 (355 Kč) |
Jižní Karolína | Charleston | $1.64 (39 Kč) | $7 (166 Kč) | $17 (403 Kč) |
Kalifornie | Los Angeles | $2.63 (62 Kč) | $9 (213 Kč) | $14.99 (355 Kč) |
Kansas | Wichita | $1.92 (45 Kč) | $5 (118 Kč) | $13 (308 Kč) |
Kentucky | Louisville | $2.67 (63 Kč) | $5 (118 Kč) | $15 (355 Kč) |
Louisiana | New Orleans | $1.95 (46 Kč) | $6 (142 Kč) | $17 (403 Kč) |
Maine | Portland | $1.95 (46 Kč) | $6.5 (154 Kč) | $13.5 (320 Kč) |
Maryland | Baltimore | $2.25 (53 Kč) | $6 (142 Kč) | $14 (332 Kč) |
Massachusetts | Boston | $2.48 (59 Kč) | $8 (190 Kč) | $15 (355 Kč) |
Michigan | Detroit | $1.93 (46 Kč) | $5.5 (130 Kč) | $13.5 (320 Kč) |
Minnesota | Minneapolis | $2.09 (50 Kč) | $7 (166 Kč) | $14 (332 Kč) |
Mississippi | Jackson | $1.73 (41 Kč) | $3.5 (83 Kč) | $14.5 (344 Kč) |
Missouri | Kansas City | $1.94 (46 Kč) | $6 (142 Kč) | $15 (355 Kč) |
Montana | Billings | $2.22 (53 Kč) | $4 (95 Kč) | $12.99 (308 Kč) |
Nebraska | Omaha | $1.77 (42 Kč) | $4.5 (107 Kč) | $13.5 (320 Kč) |
Nevada | Las Vegas | $1.86 (44 Kč) | $6 (142 Kč) | $15 (355 Kč) |
New Hampshire | Manchester | $2.37 (56 Kč) | $5 (118 Kč) | $11 (261 Kč) |
New Jersey | Newark | $1.99 (47 Kč) | $5 (118 Kč) | $11 (261 Kč) |
New York | New York City | $2.89 (68 Kč) | $8 (190 Kč) | $20 (474 Kč) |
Nové Mexiko | Albuquerque | $1.77 (42 Kč) | $6 (142 Kč) | $12.5 (296 Kč) |
Ohio | Columbus | $1.96 (46 Kč) | $5 (118 Kč) | $18 (426 Kč) |
Oklahoma | Oklahoma City | $1.88 (45 Kč) | $6 (142 Kč) | $10.75 (255 Kč) |
Oregon | Portland | $2.2 (52 Kč) | $7 (166 Kč) | $16 (379 Kč) |
Pensylvánie | Philadelphia | $1.92 (45 Kč) | $6 (142 Kč) | $15 (355 Kč) |
Rhode Island | Providence | $1.73 (41 Kč) | $6 (142 Kč) | $13.35 (316 Kč) |
Severní Dakota | Fargo | $2.34 (55 Kč) | $5.45 (129 Kč) | $15 (355 Kč) |
Severní Karolína | Charlotte | $1.99 (47 Kč) | $6 (142 Kč) | $15 (355 Kč) |
Tennessee | Nashville | $1.86 (44 Kč) | $7.5 (178 Kč) | $15 (355 Kč) |
Texas | Houston | $1.89 (45 Kč) | $5 (118 Kč) | $12.71 (301 Kč) |
Utah | Salt Lake City | $2.05 (49 Kč) | $6 (142 Kč) | $18.38 (435 Kč) |
Vermont | Burlington | $1.73 (41 Kč) | $7 (166 Kč) | $12.5 (296 Kč) |
Virginie | Virginia Beach | $1.8 (43 Kč) | $6 (142 Kč) | $14.5 (344 Kč) |
Washington | Seattle | $2.84 (67 Kč) | $8 (190 Kč) | $18.75 (444 Kč) |
Wisconsin | Milwaukee | $1.86 (44 Kč) | $4.5 (107 Kč) | $15 (355 Kč) |
Wyoming | Cheyenne | $1.73 (41 Kč) | $4 (95 Kč) | $15 (355 Kč) |
Západní Virginie | Charleston | $1.73 (41 Kč) | $3 (71 Kč) | $10 (237 Kč) |
Zdrojem dat jsou uživatelé portálu Numbeo.com.
Věděli jste, že mezi roky 1920–1933 probíhala prohibice v USA a alkohol byl zakázán? Možná vás také zajímají ceny potravin v USA.
Diskuze k článku (14)
V Jizni Karoline je za $17.99 a Honey za $18.99 :-) . Uz jsem ho i videl v akci za $14.99.
Zdravím chcidoameriky,zajímalo by mě jestli jde zakoupit kompletní sortiment stejných značek alkoholu v Americe tak i stejných značek alkoholu v ČR v (Albert,Tesco) tak v Americe ve (Walmart,Target) nebo jsou v Americe i jiné druhy značek alkoholu než v ČR. děkuji.
@JorckCherry:
Koupíš tam více méně vše, co je i jinde. Možná tam bude více karibských rumů a Tequil, ne vše se vozí do Evropy. Také místních piv tam mají spoustu. Ale třeba Tuzemák tam nemají.
Koukni na zadej si tam USA a co tě zajímá.
@Franta: Děkuji karibských rumů a Tequil to tam je 100% ale měl jsem na mysli Fernet,Vodka,Becherovka aj. tzv. Czech alcohol
@JorckCherry:
Co jsi měl na mysli netuším. Otázka byla formulována divně.
Ten odkaz jsi zkusil?
@Franta: Cau mel jsem namysli to jestli jde zakoupit např. ve Walmartu,Targetu aj. českej alkohol jako je Fernet,Vodka,Becherovka ..ano odkaz jsem zkusil diky✌
@JorckCherry:
V tom odkazu ti to právě ukáže, zda a kde je to k sehnání.
Co vím z vlastní zkušenosti, tak v některých sámoškách okolo Concordu v Kalifornii měli Plzeň a Czechvar (přejmenovaný Budvar). V krámku u Poláka se dal sehnat Czechvar, Radegast, Zlatý Bažant (SK). V jednom Liquer shopu objednával jednou do měsíce Slivovici od Jelínka, normální i zlatou. Obě kosher, lahev vyšla cca na 30,-USD, i tak se po ní hned zaprášilo. Na druhé straně zálivu v Marin County měli (2001) v jednom krámku Lobkowicze, Rychtáře a Mušketýra nebo jak se to jmenovalo.
@JorckCherry: Becherovku sezenes bez problemu (Total Vine, Jons, …), Slivovice Jelinek (BevMo), fernet ano, ale ne cesky, vodka to same. Nejvetsi vyber ceskych piv je v Total Vine a v Jons. Ve Wallmartu, Ralph’s, Vons ani v Target ceske veci jen tak nesezenes. Kdyz, tak Plzen a Becherovku. V Jons maji i dalsi ceske vyrobky. V malych liker shopech take maji omezeny vybr ceskeho alkoholu.
@Mesi: děkuji moc otázka je celkově položena i z duvodu že v praze byla americká rodina a ja se dal do konverzace s američankou a ptal jsem se jestli u nich v americe znají českej alkohol a korbačíky nebo utopence a prej že .. co to je? tak proto se ptám i zde jestli něco jako korbačíky a utopence a českej alkohol jdou koupit jinde po americe kromě českej restaurací kterejch moc v usa už není. děkuji
@JorckCherry: Utopence neznaji. Udelali jsme je loni a koukali na to hodne prekvapene. Nejvetsi legrace bylo vysvetlit jim nazev.
@Mesi: Ano Mesi Pravda!
Alkohol je skoro irelevantní, jídlo relativně taky. Důležité je kolik kde stojí různé atrakce půjčovny a jiné činnosti. Například kolik stojí skipass, něco u vody, půjčovné dopravního prostředku. Nechápu jak lidi dávají veledůležitost kravinám. Osobně mi přijde jako ztráta času a peněz i cestování pár set km, abych se někde akorát poflakoval a popíjel.
Jen me zarazi ze v Pensilvanii je uvedeno chybne hlavni mesto. To by asi nemelo byt, je to dost na hlavu kdyz nekdo dela tabulku a nezjisti si takhle jednoduchou vec.
@Pavel: V tabulce jsou uvedena největší města ve státě – nikoliv ta hlavní. Je to tam i napsáno. :-)