Kolik stojí alkohol v USA? To napoví žebříček cen piva a vína. Ceny alkoholu ovlivňuje zejména zvolený podnik a státem určená spotřební daň z alkoholu. V lednu 2025 byla průměrná cena lahvového piva $2,0543 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025. (o rok dříve to bylo $1,9741 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.), točeného piva v hospodě $5,89122 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025. (v lednu 2024 stálo v průměru $5,81121 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) a lahve vína $14,38299 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025..

Kolik stojí pivo a víno v jednotlivých státech USA
Ceny alkoholu v USA se v jednotlivých státech poměrně výrazně liší. Vedle kupní síly v dané lokalitě a zvoleném obchodě se na ceně výrazně projevuje daň z alkoholu, která se v každém státě liší. Nejvyšší spotřební daň z tvrdého alkoholu je ve Washingtonu, Oregonu, Virginii a v Alabamě.
V tabulce jsou uvedeny průměrné ceny v lednu 2025 v největším městě daného státu. Jednotlivé sloupce označují následující:
- Lahvové pivo označuje 0,5l lahev z produkce amerického pivovaru.
- Čepované pivo americké výroby prodávané v hospodě a s objemem 0,5 litru.
- Víno označuje lahev ve střední cenové relaci zakoupenou v obchodě.
Ceny alkoholu v USA 2025
| Stát | Město | Lahvové pivo | Čepované pivo | Víno |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Huntsville | $1,67 (35 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $12 (249 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Aljaška | Anchorage | $1,73 (36 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $8 (166 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15,99 (332 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Arizona | Phoenix | $2,22 (46 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5,5 (114 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Arkansas | Little Rock | $1,67 (35 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5 (104 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $13,5 (280 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Colorado | Denver | $2,44 (51 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $7 (145 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $16 (332 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Connecticut | Bridgeport | $2,33 (48 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5 (104 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $13,5 (280 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Delaware | Wilmington | $1,73 (36 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $4,5 (93 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $12,5 (260 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Florida | Jacksonville | $1,95 (41 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5 (104 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $12,48 (259 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Georgie | Atlanta | $3,62 (75 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Havaj | Honolulu | $1,96 (41 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $8 (166 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $14,5 (301 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Idaho | Boise | $1,81 (38 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Illinois | Chicago | $2,6 (54 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $7 (145 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Indiana | Indianapolis | $1,74 (36 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6,5 (135 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $12 (249 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Iowa | Des Moines | $1,73 (36 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5 (104 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $14 (291 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Jižní Dakota | Sioux Falls | $1,77 (37 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $4,5 (93 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Jižní Karolína | Charleston | $1,64 (34 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $7 (145 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $17 (353 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Kalifornie | Los Angeles | $2,63 (55 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $9 (187 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $14,99 (311 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Kansas | Wichita | $1,92 (40 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5 (104 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $13 (270 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Kentucky | Louisville | $2,67 (55 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5 (104 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Louisiana | New Orleans | $1,95 (41 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $17 (353 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Maine | Portland | $1,95 (41 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6,5 (135 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $13,5 (280 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Maryland | Baltimore | $2,25 (47 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $14 (291 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Massachusetts | Boston | $2,48 (52 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $8 (166 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Michigan | Detroit | $1,93 (40 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5,5 (114 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $13,5 (280 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Minnesota | Minneapolis | $2,09 (43 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $7 (145 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $14 (291 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Mississippi | Jackson | $1,73 (36 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $3,5 (73 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $14,5 (301 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Missouri | Kansas City | $1,94 (40 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Montana | Billings | $2,22 (46 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $4 (83 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $12,99 (270 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Nebraska | Omaha | $1,77 (37 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $4,5 (93 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $13,5 (280 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Nevada | Las Vegas | $1,86 (39 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| New Hampshire | Manchester | $2,37 (49 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5 (104 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $11 (228 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| New Jersey | Newark | $1,99 (41 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5 (104 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $11 (228 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| New York | New York City | $2,89 (60 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $8 (166 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $20 (415 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Nové Mexiko | Albuquerque | $1,77 (37 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $12,5 (260 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Ohio | Columbus | $1,96 (41 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5 (104 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $18 (374 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Oklahoma | Oklahoma City | $1,88 (39 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $10,75 (223 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Oregon | Portland | $2,2 (46 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $7 (145 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $16 (332 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Pensylvánie | Philadelphia | $1,92 (40 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Rhode Island | Providence | $1,73 (36 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $13,35 (277 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Severní Dakota | Fargo | $2,34 (49 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5,45 (113 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Severní Karolína | Charlotte | $1,99 (41 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Tennessee | Nashville | $1,86 (39 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $7,5 (156 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Texas | Houston | $1,89 (39 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $5 (104 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $12,71 (264 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Utah | Salt Lake City | $2,05 (43 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $18,38 (382 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Vermont | Burlington | $1,73 (36 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $7 (145 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $12,5 (260 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Virginie | Virginia Beach | $1,8 (37 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $6 (125 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $14,5 (301 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Washington | Seattle | $2,84 (59 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $8 (166 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $18,75 (389 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Wisconsin | Milwaukee | $1,86 (39 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $4,5 (93 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Wyoming | Cheyenne | $1,73 (36 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $4 (83 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $15 (312 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
| Západní Virginie | Charleston | $1,73 (36 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $3 (62 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) | $10 (208 KčPřepočítáno podle kurzu 1 USD = 20.77 CZK ze dne 8. 12. 2025.) |
Zdrojem dat jsou uživatelé portálu Numbeo.com.
Věděli jste, že mezi roky 1920–1933 probíhala prohibice v USA a alkohol byl zakázán? Možná vás také zajímají ceny potravin v USA.





Diskuze k článku (14)
V Jizni Karoline je za $17.99 a Honey za $18.99 :-) . Uz jsem ho i videl v akci za $14.99.
Zdravím chcidoameriky,zajímalo by mě jestli jde zakoupit kompletní sortiment stejných značek alkoholu v Americe tak i stejných značek alkoholu v ČR v (Albert,Tesco) tak v Americe ve (Walmart,Target) nebo jsou v Americe i jiné druhy značek alkoholu než v ČR. děkuji.
@JorckCherry:
Koupíš tam více méně vše, co je i jinde. Možná tam bude více karibských rumů a Tequil, ne vše se vozí do Evropy. Také místních piv tam mají spoustu. Ale třeba Tuzemák tam nemají.
Koukni na zadej si tam USA a co tě zajímá.
@Franta: Děkuji karibských rumů a Tequil to tam je 100% ale měl jsem na mysli Fernet,Vodka,Becherovka aj. tzv. Czech alcohol
@JorckCherry:
Co jsi měl na mysli netuším. Otázka byla formulována divně.
Ten odkaz jsi zkusil?
@Franta: Cau mel jsem namysli to jestli jde zakoupit např. ve Walmartu,Targetu aj. českej alkohol jako je Fernet,Vodka,Becherovka ..ano odkaz jsem zkusil diky✌
@JorckCherry:
V tom odkazu ti to právě ukáže, zda a kde je to k sehnání.
Co vím z vlastní zkušenosti, tak v některých sámoškách okolo Concordu v Kalifornii měli Plzeň a Czechvar (přejmenovaný Budvar). V krámku u Poláka se dal sehnat Czechvar, Radegast, Zlatý Bažant (SK). V jednom Liquer shopu objednával jednou do měsíce Slivovici od Jelínka, normální i zlatou. Obě kosher, lahev vyšla cca na 30,-USD, i tak se po ní hned zaprášilo. Na druhé straně zálivu v Marin County měli (2001) v jednom krámku Lobkowicze, Rychtáře a Mušketýra nebo jak se to jmenovalo.
@JorckCherry: Becherovku sezenes bez problemu (Total Vine, Jons, …), Slivovice Jelinek (BevMo), fernet ano, ale ne cesky, vodka to same. Nejvetsi vyber ceskych piv je v Total Vine a v Jons. Ve Wallmartu, Ralph’s, Vons ani v Target ceske veci jen tak nesezenes. Kdyz, tak Plzen a Becherovku. V Jons maji i dalsi ceske vyrobky. V malych liker shopech take maji omezeny vybr ceskeho alkoholu.
@Mesi: děkuji moc otázka je celkově položena i z duvodu že v praze byla americká rodina a ja se dal do konverzace s američankou a ptal jsem se jestli u nich v americe znají českej alkohol a korbačíky nebo utopence a prej že .. co to je? tak proto se ptám i zde jestli něco jako korbačíky a utopence a českej alkohol jdou koupit jinde po americe kromě českej restaurací kterejch moc v usa už není. děkuji
@JorckCherry: Utopence neznaji. Udelali jsme je loni a koukali na to hodne prekvapene. Nejvetsi legrace bylo vysvetlit jim nazev.
@Mesi: Ano Mesi Pravda!
Alkohol je skoro irelevantní, jídlo relativně taky. Důležité je kolik kde stojí různé atrakce půjčovny a jiné činnosti. Například kolik stojí skipass, něco u vody, půjčovné dopravního prostředku. Nechápu jak lidi dávají veledůležitost kravinám. Osobně mi přijde jako ztráta času a peněz i cestování pár set km, abych se někde akorát poflakoval a popíjel.
Jen me zarazi ze v Pensilvanii je uvedeno chybne hlavni mesto. To by asi nemelo byt, je to dost na hlavu kdyz nekdo dela tabulku a nezjisti si takhle jednoduchou vec.
@Pavel: V tabulce jsou uvedena největší města ve státě – nikoliv ta hlavní. Je to tam i napsáno. :-)