Jak si stojí Česká republika se Spojenými státy americkými co se cen alkoholu týká? To napoví žebříček cen piva a vína. Ceny alkoholu ovlivňuje nejen zvolený podnik, ale také státem stanovená spotřební daň z alkoholu. V únoru 2023 byla průměrná cena lahvového piva $2.6959 Kč, točeného piva v hospodě $5.40119 Kč a lahve vína $13.62300 Kč.
Kolik stojí pivo a víno v jednotlivých státech USA
Ceny alkoholu v USA se v jednotlivých státech poměrně výrazně liší. Vedle kupní síly v dané lokalitě a zvoleném obchodě se na tom velmi výrazně podepisuje daň z alkohoulu, která se v každém státě liší. Nejvyšší spotřební daň z alkoholu je ve Washingtonu, Oregonu, Virginii a v Alabamě.
V tabulce jsou uvedeny průměrné ceny v únoru 2023 v největším městě daného státu. Jednotlivé sloupce označují následující:
- Lahvové pivo označuje 0,5l lahev z produkce amerického pivovaru.
- Čepované pivo americké výroby prodávané v hospodě a s objemem 0,5 litru.
- Víno označuje lahev ve střední cenové relaci zakoupenou v obchodě.
Ceny alkoholu v USA 2023
Stát | Město | Lahvové pivo | Čepované pivo | Víno | |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | Huntsville | $3.4576 Kč | $5110 Kč | $12265 Kč | |
Aljaška | Anchorage | $2.0545 Kč | $6132 Kč | $15331 Kč | |
Arizona | Phoenix | $2.6759 Kč | $6132 Kč | $15331 Kč | |
Arkansas | Little Rock | $366 Kč | $4.75105 Kč | $15331 Kč | |
Colorado | Denver | $2.6158 Kč | $6132 Kč | $16.49364 Kč | |
Connecticut | Bridgeport | $3.5779 Kč | $5.5121 Kč | $13.5298 Kč | |
Delaware | Wilmington | $4.2995 Kč | $5110 Kč | $10.5232 Kč | |
Florida | Jacksonville | $2.4454 Kč | $5110 Kč | $10221 Kč | |
Georgia | Atlanta | $2.8162 Kč | $6132 Kč | $10221 Kč | |
Havaj | Honolulu | $2.9264 Kč | $7154 Kč | $17.99397 Kč | |
Idaho | Boise | $2.7561 Kč | $5110 Kč | $13287 Kč | |
Illinois | Chicago | $2.760 Kč | $6132 Kč | $14.99331 Kč | |
Indiana | Indianapolis | $3.0267 Kč | $5110 Kč | $14309 Kč | |
Iowa | Des Moines | $2.2750 Kč | $366 Kč | $12.5276 Kč | |
Jižní Dakota | Sioux Falls | $3.7883 Kč | $6.5143 Kč | $15331 Kč | |
Jižní Karolína | Charleston | $1.9543 Kč | $488 Kč | $14309 Kč | |
Kalifornie | Los Angeles | $2.3652 Kč | $8176 Kč | $12265 Kč | |
Kansas | Wichita | $2.555 Kč | $3.577 Kč | $15331 Kč | |
Kentucky | Louisville | $3.3975 Kč | $488 Kč | $14309 Kč | |
Louisiana | New Orleans | $3.6280 Kč | $488 Kč | $15331 Kč | |
Maine | Portland | $3.1269 Kč | $6132 Kč | $15331 Kč | |
Maryland | Baltimore | $2.3251 Kč | $5.5121 Kč | $13.5298 Kč | |
Massachusetts | Boston | $2.1648 Kč | $7154 Kč | $15.5342 Kč | |
Michigan | Detroit | $1.7639 Kč | $4.2594 Kč | $10221 Kč | |
Minnesota | Minneapolis | $2.3452 Kč | $6132 Kč | $13.5298 Kč | |
Mississippi | Jackson | $1.4332 Kč | $7154 Kč | $15331 Kč | |
Missouri | Kansas City | $2.2750 Kč | $5110 Kč | $15331 Kč | |
Montana | Billings | $2.862 Kč | $3.577 Kč | $13287 Kč | |
Nebraska | Omaha | $2.5857 Kč | $488 Kč | $12265 Kč | |
Nevada | Las Vegas | $2.2750 Kč | $5110 Kč | $13.25292 Kč | |
New Hampshire | Manchester | $2.1447 Kč | $8176 Kč | $12.5276 Kč | |
New Jersey | Newark | $1.9743 Kč | $5.5121 Kč | $13.5298 Kč | |
New York | New York City | $3.1670 Kč | $8176 Kč | $18397 Kč | |
Nové Mexiko | Albuquerque | $3.2171 Kč | $5110 Kč | $12265 Kč | |
Ohio | Columbus | $3.0667 Kč | $5110 Kč | $12265 Kč | |
Oklahoma | Oklahoma City | $3.0667 Kč | $366 Kč | $11.2247 Kč | |
Oregon | Portland | $2.5556 Kč | $6132 Kč | $14309 Kč | |
Pensylvánie | Philadelphia | $2.7360 Kč | $6132 Kč | $15331 Kč | |
Rhode Island | Providence | $1.6136 Kč | $6132 Kč | $12265 Kč | |
Severní Dakota | Fargo | $4.52100 Kč | $4.599 Kč | $13.5298 Kč | |
Severní Karolína | Charlotte | $3.1670 Kč | $5110 Kč | $13.5298 Kč | |
Tennessee | Nashville | $1.9844 Kč | $5110 Kč | $15331 Kč | |
Texas | Houston | $2.862 Kč | $6132 Kč | $13.5298 Kč | |
Utah | Salt Lake City | $2.6158 Kč | $5.5121 Kč | $15331 Kč | |
Vermont | Burlington | $1.7939 Kč | $5110 Kč | $11.74259 Kč | |
Virginie | Virginia Beach | $2.8663 Kč | $6.5143 Kč | $14309 Kč | |
Washington | Seattle | $3.2772 Kč | $7154 Kč | $15331 Kč | |
Washington D.C. | Washington, D.C. | $3.0567 Kč | $7.25160 Kč | $15331 Kč | |
Wisconsin | Milwaukee | $2.351 Kč | $5110 Kč | $12265 Kč | |
Wyoming | Cheyenne | $2.1447 Kč | $3.577 Kč | $15331 Kč | |
Západní Virginie | Charleston | $2.1247 Kč | $488 Kč | $10.25226 Kč |
Zdroj dat: Numbeo.com
Věděli jste, že ve 30. letech probíhala v USA prohibice a alkohol byl zakázán? Možná vás také zajímají ceny potravin v USA.
Diskuze k článku (11)
4.8.2016 v 18:50
V Jizni Karoline je za $17.99 a Honey za $18.99 :-) . Uz jsem ho i videl v akci za $14.99.
3.2.2018 v 16:39
Zdravím chcidoameriky,zajímalo by mě jestli jde zakoupit kompletní sortiment stejných značek alkoholu v Americe tak i stejných značek alkoholu v ČR v (Albert,Tesco) tak v Americe ve (Walmart,Target) nebo jsou v Americe i jiné druhy značek alkoholu než v ČR. děkuji.
3.2.2018 v 22:53
@JorckCherry:
Koupíš tam více méně vše, co je i jinde. Možná tam bude více karibských rumů a Tequil, ne vše se vozí do Evropy. Také místních piv tam mají spoustu. Ale třeba Tuzemák tam nemají.
Koukni na zadej si tam USA a co tě zajímá.
4.2.2018 v 2:04
@Franta: Děkuji karibských rumů a Tequil to tam je 100% ale měl jsem na mysli Fernet,Vodka,Becherovka aj. tzv. Czech alcohol
4.2.2018 v 10:13
@JorckCherry:
Co jsi měl na mysli netuším. Otázka byla formulována divně.
Ten odkaz jsi zkusil?
4.2.2018 v 15:33
@Franta: Cau mel jsem namysli to jestli jde zakoupit např. ve Walmartu,Targetu aj. českej alkohol jako je Fernet,Vodka,Becherovka ..ano odkaz jsem zkusil diky✌
4.2.2018 v 17:15
@JorckCherry:
V tom odkazu ti to právě ukáže, zda a kde je to k sehnání.
Co vím z vlastní zkušenosti, tak v některých sámoškách okolo Concordu v Kalifornii měli Plzeň a Czechvar (přejmenovaný Budvar). V krámku u Poláka se dal sehnat Czechvar, Radegast, Zlatý Bažant (SK). V jednom Liquer shopu objednával jednou do měsíce Slivovici od Jelínka, normální i zlatou. Obě kosher, lahev vyšla cca na 30,-USD, i tak se po ní hned zaprášilo. Na druhé straně zálivu v Marin County měli (2001) v jednom krámku Lobkowicze, Rychtáře a Mušketýra nebo jak se to jmenovalo.
4.2.2018 v 17:39
@JorckCherry: Becherovku sezenes bez problemu (Total Vine, Jons, …), Slivovice Jelinek (BevMo), fernet ano, ale ne cesky, vodka to same. Nejvetsi vyber ceskych piv je v Total Vine a v Jons. Ve Wallmartu, Ralph’s, Vons ani v Target ceske veci jen tak nesezenes. Kdyz, tak Plzen a Becherovku. V Jons maji i dalsi ceske vyrobky. V malych liker shopech take maji omezeny vybr ceskeho alkoholu.
4.2.2018 v 19:11
@Mesi: děkuji moc otázka je celkově položena i z duvodu že v praze byla americká rodina a ja se dal do konverzace s američankou a ptal jsem se jestli u nich v americe znají českej alkohol a korbačíky nebo utopence a prej že .. co to je? tak proto se ptám i zde jestli něco jako korbačíky a utopence a českej alkohol jdou koupit jinde po americe kromě českej restaurací kterejch moc v usa už není. děkuji
5.2.2018 v 6:12
@JorckCherry: Utopence neznaji. Udelali jsme je loni a koukali na to hodne prekvapene. Nejvetsi legrace bylo vysvetlit jim nazev.
8.2.2018 v 0:08
@Mesi: Ano Mesi Pravda!