USA tvoří 50 států, federální distrikt District of Columbia s Washingtonem D. C. a další území s vlastní samosprávou. Sousedící Spojené státy americké tvoří 48 států, nespadá pod ně Aljaška a Havaj. Charakteristika států USA, hlavní města, zkratky a počet obyvatel jsou v seznamu níže.
Seznam států USA
Stát (zkratka) | Hlavní město | Rozloha (km2) | Obyvatel | Vstup do Unie |
---|---|---|---|---|
Alabama (AL) | Montgomery | 135 767 km² | 5 024 294 | 14. prosince 1819 |
Aljaška (AK) | Juneau | 1 723 337 km² | 733 374 | 3. ledna 1959 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295 254 km² | 7 157 902 | 14. února 1912 |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137 732 km² | 3 011 490 | 15. června 1836 |
Colorado (CO) | Denver | 269 837 km² | 5 773 707 | 1. srpna 1876 |
Connecticut (CT) | Hartford | 14 357 km² | 3 605 912 | 9. ledna 1788 |
Delaware (DE) | Dover | 6 450 km² | 989 946 | 7. prosince 1787 |
Florida (FL) | Tallahassee | 170 312 km² | 21 538 216 | 3. března 1845 |
Georgie (GA) | Atlanta | 153 909 km² | 10 713 771 | 2. ledna 1788 |
Havaj (HI) | Honolulu | 28 311 km² | 1 455 274 | 21. srpna 1959 |
Idaho (ID) | Boise | 216 900 km² | 1 839 117 | 3. července 1890 |
Illinois (IL) | Springfield | 149 997 km² | 12 813 469 | 3. prosince 1818 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 94 321 km² | 6 785 442 | 11. prosince 1816 |
Iowa (IA) | Des Moines | 145 746 km² | 3 190 427 | 28. prosince 1846 |
Jižní Dakota (SD) | Pierre | 199 729 km² | 886 668 | 2. listopadu 1889 |
Jižní Karolína (SC) | Columbia | 82 933 km² | 5 118 422 | 23. května 1788 |
Kalifornie (CA) | Sacramento | 423 970 km² | 39 538 212 | 9. září 1850 |
Kansas (KS) | Topeka | 213 100 km² | 2 937 835 | 29. ledna 1861 |
Kentucky (KY) | Frankfort | 104 656 km² | 4 506 297 | 1. června 1792 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 135 382 km² | 4 657 785 | 30. dubna 1812 |
Maine (ME) | Augusta | 91 646 km² | 1 363 177 | 15. března 1820 |
Maryland (MD) | Annapolis | 32 133 km² | 6 177 253 | 28. dubna 1788 |
Massachusetts (MA) | Boston | 27 363 km² | 7 032 933 | 6. února 1788 |
Michigan (MI) | Lansing | 250 493 km² | 10 077 674 | 26. ledna 1837 |
Minnesota (MN) | St. Paul | 225 163 km² | 5 706 804 | 11. května 1858 |
Mississippi (MS) | Jackson | 125 443 km² | 2 961 306 | 10. prosince 1817 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 180 560 km² | 6 154 889 | 10. srpna 1821 |
Montana (MT) | Helena | 380 800 km² | 1 084 244 | 8. listopadu 1889 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 200 356 km² | 1 961 965 | 1. března 1867 |
Nevada (NV) | Carson City | 286 382 km² | 3 104 617 | 31. října 1864 |
New Hampshire (NH) | Concord | 24 216 km² | 1 377 524 | 21. června 1788 |
New Jersey (NJ) | Trenton | 22 591 km² | 9 289 039 | 18. prosince 1787 |
New York (NY) | Albany | 141 298 km² | 20 202 320 | 26. července 1788 |
Nové Mexiko (NM) | Santa Fe | 314 915 km² | 2 117 525 | 6. ledna 1912 |
Ohio (OH) | Columbus | 116 096 km² | 11 799 331 | 1. března 1803 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181 038 km² | 3 959 411 | 16. listopadu 1907 |
Oregon (OR) | Salem | 254 806 km² | 4 237 279 | 14. února 1859 |
Pensylvánie (PA) | Harrisburg | 119 283 km² | 13 002 788 | 12. prosince 1787 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4 001 km² | 1 097 371 | 29. května 1790 |
Severní Dakota (ND) | Bismarck | 183 125 km² | 779 079 | 2. listopadu 1889 |
Severní Karolína (NC) | Raleigh | 139 391 km² | 10 439 459 | 21. listopadu 1789 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109 248 km² | 6 910 786 | 1. června 1796 |
Texas (TX) | Austin | 695 662 km² | 29 145 459 | 29. prosince 1845 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219 887 km² | 3 271 614 | 4. ledna 1896 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24 923 km² | 643 077 | 4. března 1791 |
Virginie (VA) | Richmond | 110 786 km² | 8 631 373 | 25. června 1788 |
Washington (WA) | Olympia | 184 827 km² | 7 705 267 | 11. listopadu 1889 |
Wisconsin (WI) | Madison | 169 640 km² | 5 893 713 | 29. května 1848 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 253 348 km² | 576 850 | 10. července 1890 |
Západní Virginie (WV) | Charleston | 62 755 km² | 1 793 713 | 20. června 1863 |
-
Státy USA podle velikosti
Největší stát USA podle velikosti je Aljaška, následuje Texas, Kalifornie, Montana a Nové Mexiko. Aljaška je téměř 2,5× větší než Texas a 430× větší než Rhode Island.
Nejmenší stát USA je Rhode Island, rozlohu má zhruba stejnou jako Liberecký kraj. Druhý nejmenší je Delaware, třetí Connecticut, čtvrté New Jersey a pátý New Hampshire.
-
Státy USA podle počtu obyvatel
Nejlidnatější stát USA je s 38 965 193 obyvateli Kalifornie. V druhém Texasu žije 30 503 301 lidí, na třetí Floridě 22 610 726 obyvatel, ve čtvrtém New Yorku 19 571 216 lidí a v páté Pensylvánii 12 961 683 obyvatel.
Nejméně lidnatý stát USA je Wyoming s 584 057 obyvateli. Druhý nejnižší počet obyvatel žije ve Vermontu, následuje Severní Dakota, Aljaška a Jižní Dakota.
-
Státy USA podle HDP na obyvatele
Nejbohatší stát USA je New York následovaný Massachusetts, Washingtonem, Kalifornií a Connecticutem. Zcela nejbohatší je District of Columbia (tedy Washington D.C.), kde je HDP na obyvatele 2,2× vyšší než ve státě New York.
Nejchudší stát USA je Mississippi, kde je HDP pětkrát nižší než ve Washingtonu, D.C. Následuje Arkansas, Západní Virginie, Alabama, Jižní Karolína a Idaho.
-
Státy USA, kde je legální trest smrti
Trest smrti v USA uplatňuje 27 států: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvánie, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah a Wyoming.
Guvernéři jednotlivých států vyhlásili moratorium na tresty smrti v Kalifornii (od roku 2019), Oregonu (od roku 2011) a Pensylvánii (od roku 2015).
Naopak zakázán je trest smrti ve 23 státech: Aljaška (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Havaj (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), New Hampshire (2019), New Jersey (2007), New York (2007), Nové Mexiko (2009), Rhode Island (1984), Severní Dakota (1973), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Wisconsin (1853), Západní Virginie (1965) a navíc v okrsku District of Columbia.