USA tvoří 50 států, federální distrikt District of Columbia s Washingtonem D. C. a další území s vlastní samosprávou. Kontinentální Spojené státy americké tvoří 48 států, nespadá pod ně Aljaška a Havaj. Charakteristika států USA, hlavní města, zkratky a počet obyvatel jsou v seznamu níže.
Seznam států USA
Stát (zkratky) | Hlavní město | Rozloha (km2) | Obyvatel | Vstup do Unie |
---|---|---|---|---|
Montgomery | 135 767 | 4 849 377 | 14. 12. 1819 | |
Juneau | 1 723 337 | 737 732 | 3. 1. 1959 | |
Phoenix | 295 233 | 6 731 484 | 14. 2. 1912 | |
Little Rock | 137 733 | 2 994 079 | 15. 6. 1836 | |
Denver | 269 602 | 5 355 856 | 1. 8. 1876 | |
Hartford | 14 356 | 3 596 677 | 9. 1. 1788 | |
Dover | 6 446 | 935 614 | 7. 12. 1787 | |
Tallahassee | 170 312 | 19 893 297 | 3. 3. 1845 | |
Atlanta | 153 910 | 10 097 343 | 2. 1. 1788 | |
Honolulu | 28 314 | 1 419 561 | 21. 8. 1959 | |
Boise | 216 443 | 1 634 464 | 3. 7. 1890 | |
Springfield | 149 997 | 12 880 580 | 3. 12. 1818 | |
Indianapolis | 94 327 | 6 596 855 | 11. 12. 1816 | |
Des Moines | 145 746 | 3 107 126 | 28. 12. 1846 | |
Pierre | 199 730 | 853 175 | 2. 11. 1889 | |
Columbia | 82 931 | 4 832 482 | 23. 5. 1788 | |
Sacramento | 423 968 | 38 802 500 | 9. 9. 1850 | |
Topeka | 213 099 | 2 904 021 | 29. 1. 1861 | |
Frankfort | 104 656 | 4 413 457 | 1. 6. 1792 | |
Baton Rouge | 135 658 | 4 649 676 | 30. 4. 1812 | |
Augusta | 91 634 | 1 330 089 | 15. 3. 1820 | |
Annapolis | 32 131 | 5 976 407 | 28. 4. 1788 | |
Boston | 27 335 | 6 745 408 | 6. 2. 1788 | |
Lansing | 250 488 | 9 909 877 | 26. 1. 1837 | |
St. Paul | 225 163 | 5 457 173 | 11. 5. 1858 | |
Jackson | 125 438 | 2 984 926 | 10. 12. 1817 | |
Jefferson City | 180 540 | 6 063 589 | 10. 8. 1821 | |
Helena | 380 832 | 1 023 579 | 8. 11. 1889 | |
Lincoln | 200 330 | 1 881 503 | 1. 3. 1867 | |
Carson City | 286 380 | 2 839 099 | 31. 10. 1864 | |
Concord | 24 214 | 1 326 813 | 21. 6. 1788 | |
Trenton | 22 592 | 8 938 175 | 18. 12. 1787 | |
Albany | 141 297 | 19 746 227 | 26. 7. 1788 | |
Santa Fe | 314 917 | 2 085 572 | 6. 1. 1912 | |
Columbus | 116 099 | 11 594 163 | 1. 3. 1803 | |
Oklahoma City | 181 038 | 3 878 051 | 16. 11. 1907 | |
Salem | 254 800 | 3 970 239 | 14. 2. 1859 | |
Harrisburg | 119 279 | 12 787 209 | 12. 12. 1787 | |
Providence | 4 002 | 1 055 173 | 29. 5. 1790 | |
Bismarck | 183 107 | 739 482 | 2. 11. 1889 | |
Raleigh | 139 391 | 4 832 482 | 21. 11. 1789 | |
Nashville | 109 152 | 6 549 352 | 1. 6. 1796 | |
Austin | 695 660 | 26 956 958 | 29. 12. 1845 | |
Salt Lake City | 219 882 | 2 942 902 | 4. 1. 1896 | |
Montpelier | 24 905 | 626 011 | 4. 3. 1791 | |
Richmond | 110 787 | 8 326 289 | 25. 6. 1788 | |
Olympia | 184 661 | 7 061 530 | 11. 11. 1889 | |
Madison | 169 634 | 5 757 564 | 29. 5. 1848 | |
Cheyenne | 253 335 | 584 153 | 10. 7. 1890 | |
Charleston | 62 755 | 1 850 326 | 20. 6. 1863 |
-
Státy USA podle velikosti
Největší stát USA podle velikosti je Aljaška, následuje Texas, Kalifornie, Montana a Nové Mexiko. Aljaška je téměř 2,5× větší než Texas a 430× větší než než Rhode Island.
Nejmenší stát USA je Rhode Island, rozlohu má zhruba stejnou jako Liberecký kraj. Druhý nejmenší je Delaware, třetí Connecticut, čtvrté New Jersey a pátý New Hampshire
-
Státy USA podle počtu obyvatel
Nejlidnatější stát USA je s 39 miliony obyvatel Kalifornie. V druhém Texasu žije 27 milionů, na třetí Floridě 20 milionů, ve čtvrtém New Yorku 20 milionů a v pátém Illinois 13 milionů obyvatel.
Nejméně lidnatý stát USA je Wyoming s 586 107 obyvateli. Druhý nejnižší počet obyvatel žije ve Vermontu, následuje Aljaška, Severní a Jižní Dakota.
-
Státy USA podle HDP na obyvatele
Nejbohatší stát USA je Aljaška následovaná New Yorkem, Connecticutem, Severní Dakotou a Delaware. Zcela nejbohatší je District of Columbia s hlavním městem Washingtonem, kde je HDP na obyvatele 2,2× vyšší než na Aljašce.
Nejchudší stát USA je Mississippi, kde je HDP pětkrát nižší než ve Washingtonu. Následuje Západní Virginie, Idaho, Jižní Karolína a Arkansas.
-
Státy USA, kde je trest smrti
Trest smrti v USA uplatňuje 31 států: Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvánie, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Washington a Wyoming.
Naopak zakázán je trest smrti ve 19 státech: Aljaška, Connecticut, Havaj, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Rhode Island, Severní Dakota, Vermont, Wisconsin, Západní Virginie a v okrsku District of Columbia.