Do USA ročně přijede 67 milionů návštěvníků, z nichž zhruba 30 milionů má trvalé bydliště v zámoří. Vedou Britové, následováni Japonci, Němci a Brazilci. Češi jezdí do Ameriky vcelku hojně, na přední místa žebříčku se nicméně neprobojovali. Nicméně zajímavá je i statistika nejnavštěvovanějších měst a států USA.
Nejnavštěvovanější města USA
Údaje v tabulce zahrnují návštěvy osob s trvalým bydlištěm mimo USA, Kanadu a Mexiko. Nejnavštěvovanější město v Americe je New York City, následované Miami na Floridě a souměstím Los Angeles – Long Beach v Kalifornii.
Pořadí | Město | Počet návštěv v roce 2011 | Počet návštěv v roce 2012 |
---|---|---|---|
1 | New York | 9 285 000 | 9 107 000 |
2 | Miami | 2 956 000 | 3 482 000 |
3 | Los Angeles – Long Beach | 3 653 000 | 3 393 000 |
4 | Orlando | 2 788 000 | 3 184 000 |
5 | San Francisco | 2 872 000 | 2 798 000 |
6 | Las Vegas | 2 788 000 | 2 708 000 |
7 | Honolulu | 1 785 000 | 2 232 000 |
8 | Washington | 1 812 000 | 1 756 000 |
9 | Chicago | 1 199 000 | 1 369 000 |
10 | Boston | 1 311 000 | 1 250 000 |
11 | San Diego | 753 000 | 774 000 |
12 | Atlanta | 586 000 | 655 000 |
Houston | 586 000 | 655 000 | |
14 | Philadelphie | 613 000 | 595 000 |
15 | Flagstaff – Grand Canyon – Sedona | 586 000 | 536 000 |
16 | Fort Lauderdale | – | 506 000 |
17 | Anaheim – Santa Ana | 362 000 | 476 000 |
18 | Tampa – St. Petersburg | – | 417 000 |
Dallas – Plano – Irving | 418 000 | 417 000 | |
San Jose | 362 000 | 417 000 | |
Seattle | 474 000 | 417 000 | |
22 | Buffalo – Niagara Falls | 335 000 | 298 000 |
Denver | 279 000 | – |
Zdroj: U.S. Department of Commerce, ITA, Office of Travel and Tourism Industries
Nejnavštěvovanější státy USA
Počet návštěv jednotlivých států zahrnuje pouze osoby s trvalým bydlištěm mimo Spojené státy americké, Kanadu a Mexiko.
Pořadí | Stát | Počet návštěv v roce 2011 | Počet návštěv v roce 2012 |
---|---|---|---|
1 | New York | 9 508 000 | 9 315 000 |
2 | Florida | 5 688 000 | 6 577 000 |
3 | Kalifornie | 6 134 000 | 6 012 000 |
4 | Havaj | 2 286 000 | 2 827 000 |
5 | Nevada | 2 872 000 | 2 768 000 |
6 | Illinois | 1 255 000 | 1 399 000 |
7 | Massachusetts | 1 422 000 | 1 339 000 |
Texas | 1 283 000 | 1 339 000 | |
9 | Pensylvánie | 920 000 | 952 000 |
10 | New Jersey | 976 000 | 863 000 |
11 | Arizona | 864 000 | 804 000 |
12 | Georgie | 669 000 | 744 000 |
13 | Utah | 502 000 | 476 000 |
14 | Colorado | 446 000 | 446 000 |
Washington | 502 000 | 446 000 | |
16 | Severní Karolína | 335 000 | 387 000 |
Virginie | 362 000 | 387 000 | |
18 | Ohio | 279 000 | 357 000 |
19 | Maryland | 335 000 | 298 000 |
Louisiana | – | 298 000 | |
21 | Connecticut | 307 000 | 268 000 |
Zdroj: U.S. Department of Commerce, ITA, Office of Travel and Tourism Industries
Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností