Nejnavštěvovanější města a státy v USA – vede New York

Petr Novák

V roce 2023 do Spojených států amerických zavítalo 31 468 000 návštěvníků ze zahraničí, o rok dříve jich přitom bylo jen 23 953 000. Nejvíce turistů do USA přicestovalo z Kanady, Velké Británie, Mexika, Německa a Francie, obchodní a služební cesty nejsou do této statistiky zahrnuty. V roce 2023 do USA přicestovalo 111 000 Čechů a 43 000 Slováků.

Nejnavštěvovanější města a státy v USA – vede New York | © Unsplash.com

  1. Obsah článku
    1. Nejnavštěvovanější města USA
    2. Nejnavštěvovanější státy USA

    Nejnavštěvovanější města USA

    Údaje v tabulce zahrnují návštěvy osob s trvalým bydlištěm mimo USA, Kanadu a Mexiko. Data pocházejí z let 2022 a 2023 a zahrnují návštěvy celé metropolitní oblasti.

    Pořadí Město 2022 2023
    1 New York, New York 6 992 000 8 890 000
    2 Miami, Florida 4 086 000 4 365 000
    3 Los Angeles, Kalifornie 2 750 000 3 603 000
    4 Orlando, Florida 2 920 000 3 518 000
    5 San Francisco, Kalifornie 1 739 000 2 281 000
    6 Las Vegas-Paradise, NV MSA, Nevada 1 660 000 2 077 000
    7 Washington, DC 1 167 000 1 611 000
    8 Chicago, Illinois 1 061 000 1 413 000
    9 Honolulu, Havaj 711 000 1 322 000
    10 Boston, Massachusetts 738 000 1 152 000
    11 Houston, Texas 596 000 887 000
    12 Atlanta, Georgie 362 000 765 000
    13 Fort Lauderdale, Florida 675 000 749 000
    14 Dallas, Texas 453 000 655 000
    15 San Diego, Kalifornie 558 000 655 000
    16 Santa Ana, Kalifornie 395 000 626 000
    17 Seattle, Washington 412 000 579 000
    18 Flagstaff, Arizona 400 000 554 000
    19 Philadelphia, Pensylvánie 326 000 529 000
    20 Tampa, Florida 340 000 466 000
    21 San Jose, Kalifornie 187 000 387 000
    22 Key West, Florida 201 000 340 000
    23 Phoenix, Arizona 216 000 308 000
    24 Riverside, Kalifornie 220 000 302 000
    25 Buffalo, New York 208 000 293 000
    26 Denver, Colorado 199 000 286 000
    27 New Orleans, Louisiana 283000 271 000
    28 Nashville, Tennessee 170 000 267 000
    29 West Palm Beach, Florida 254 000 264 000
    30 Austin, Texas 160 000 245 000
    31 Salinas, Kalifornie 211 000 245 000
    32 Detroit, Michigan 139 000 220 000
    33 Naples, Florida 120 000 208 000
    34 Newark, New Jersey 184 000 208 000
    35 Sacramento, Kalifornie 137 000 198 000
    36 Santa Barbara, Kalifornie 160 000 186 000
    37 Jacksonville, Florida 139 000 170 000
    38 Minneapolis, Minnesota 122 000 167 000
    39 Palm Bay, Florida 175 000 164 000
    40 Charlotte, Severní Karolína 110 000 160 000
    41 San Antonio, Texas 108 000 151 000
    42 St. George, Utah 132 000 151 000
    43 Salt Lake City, Utah 129 000 145 000
    44 Baltimore, Maryland 132 000 142 000
    45 North Port, Florida 98 000 138 000
    46 Oakland, Kalifornie 108 000 138 000
    47 Portland, Oregon 110 000 138 000
    48 Cape Coral, Florida 115 000 132 000
    49 Cleveland, Ohio 69 000 123 000
    50 Hilo (Big Island), Havaj 108 000 123 000

    Zdroj dat: U.S. Department of Commerce

  2. Nejnavštěvovanější státy USA

    Počet návštěv jednotlivých států zahrnuje pouze osoby s trvalým bydlištěm mimo Spojené státy americké, Kanadu a Mexiko. Statistika je stále ovlivněna covidem a souvisejícími omezeními v oblasti cestovního ruchu.

    Pořadí Stát 2022 2023
    1 New York 7 133 000 9 076 000
    2 Florida 7 145 000 7 933 000
    3 Kalifornie 4 455 000 6 269 000
    4 Nevada 1 722 000 2 149 000
    5 Texas 1 289 000 1 872 000
    6 Havaj 953 000 1 668 000
    7 Illinois 1 135 000 1 488 000
    8 Massachusetts 807 000 1 256 000
    9 New Jersey 867 000 1 023 000
    10 Arizona 663 000 941 000
    11 Georgie 465 000 909 000
    12 Pensylvánie 592 000 843 000
    13 Washington 467 000 651 000
    14 Utah 412 000 573 000
    15 Virginie 438 000 497 000
    16 Colorado 321 000 466 000
    17 Severní Karolína 340 000 456 000
    18 Tennessee 292 000 428 000
    19 Michigan 261 000 384 000
    20 Ohio 273 000 334 000
    21 Maryland 326 000 324 000
    22 Louisiana 314 000 318 000
    23 Connecticut 225 000 293 000
    24 Jižní Karolína 163 000 220 000
    25 Indiana 168 000 211 000
    26 Minnesota 163 000 208 000
    27 Wisconsin 175 000 205 000
    28 Oregon 168 000 201 000
    29 Missouri 139 000 154 000
    30 Wyoming 62 000 129 000
    31 Maine 101 000 113 000
    32 Kentucky 79 000 104 000
    33 Aljaška 62 000 101 000
    34 Alabama 74 000 98 000
    35 Kansas 62 000 91 000
    36 Rhode Island 57 000 91 000
    37 Nové Mexiko 69 000 85 000
    38 New Hampshire 57 000 82 000
    39 Oklahoma 81 000 69 000
    40 Arkansas 31 000 66 000
    41 Iowa 50 000 66 000
    42 Montana 34 000 66 000
    43 Delaware 34 000 53 000
    44 Idaho 57 000 53 000
    45 Nebraska 26 000 53 000
    46 Jižní Dakota 36 000 50 000
    47 Mississippi 57 000 41 000
    48 Vermont 46 000 41 000
    49 Severní Dakota 22 000 25 000
    50 Západní Virginie 34 000 22 000

    Zdroj dat: U.S. Department of Commerce

Přispějte svým dotazem nebo osobní zkušeností

Přidat komentář k článku

Než se na něco zeptáš, přečti si prosím článek a předchozí komentáře. Všechny nové příspěvky osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.

Nejlevnější půjčení auta v USA